土壤修复918博天堂窑介绍
土壤修复918博天堂窑内的高温、 气体长时间停留、 热容量大、 热稳定性好、 碱性环境、 无废渣排放等特点, 在生产熟料的同时, 焚烧固化处理污染土壤。 适用性:适用于污染土壤,可处理有机污染物及重金属。不宜用于汞、砷、 铅等重金属污染较重的土壤。土壤预处理系统在密闭环境内进行,保证污染土壤处理的效果和生产安全。
土壤修复918博天堂窑生产线图片
土壤修复918博天堂窑工作原理
利用土壤修复918博天堂窑内的高温、气体长时间停留、热容量大、热稳定性好、碱性环境、无废渣排放等特点,在生产熟料的同时,焚烧固化处理污染土壤。有机物污染土壤从窑尾烟气室进入918博天堂窑,窑内气相温度可达1800℃,物料温度约为1450℃,在窑的高温条件下,污染土壤中的有机污染物转化为无机化合物,高温气流与高细度、高浓度、高吸附性、高均匀性分布的碱性物料(CaO、CaCO3 等)充分接触,有效地抑制酸性物质的排放,使得硫和氯等转化成无机盐类固定下来;重金属污染土壤从生料配料系统进入窑,使重金属固定在熟料中。
土壤修复918博天堂窑特点
土壤修复918博天堂窑操作简单、运行可靠、自动化水平高,气流畅通,生产运行稳定,安全性高。
土壤修复918博天堂窑节能环保,可控性强,利于操作和维护,无废渣排放等特点,同时对土壤的保护起到关键作用。
土壤修复918博天堂窑生产效率熟料产能普遍提高10%以上,918博天堂窑运转率提高10%以上,在生产熟料的同时,焚烧固化处理污染土壤。
土壤修复设备应用基础和前期准备
在利用土壤修复918博天堂窑协同处置污染土壤前,应对污染土壤及土壤中污染物质进行分析,以确定污染土壤的投加点及投加量。污染土壤分析指标包括污染土壤的含水率、烧失量、成分等,污染物质分析指标包括:污染物质成分、氯、氟、硫浓度,重金属、氯、氟、硫元素含量等。
土壤修复918博天堂窑技术参数
产品规格 (t/h) |
窑体尺寸 | 电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量(t/d) | 转速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分解窑 |
相关案例:
2016年,越南,后土窑厂,2.5*50米,1台